- NFLX
- NETFLIX INC
-
1,158.60-0.80 (-0.07%) 08/01 close, EST
- Signals
- Analysis
- Financials
- Charts
- Dividends
- Annualized
- Annual
- Quarterly
Income Statement million USD
06/30/25 | 03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 41,693 | 40,173 | 39,001 | 37,587 | 36,304 |
Cost of Revenue | 21,476 | 21,325 | 21,038 | 20,579 | 20,389 |
Gross Profit | 20,217 | 18,849 | 17,963 | 17,009 | 15,915 |
SG&A | 4,754 | 4,671 | 4,620 | 4,546 | 4,523 |
R&D | 3,159 | 3,046 | 2,925 | 2,822 | 2,744 |
Operating Income | 12,304 | 11,132 | 10,418 | 9,641 | 8,648 |
EBITDA | 28,264 | 27,070 | 26,315 | 24,911 | 23,991 |
Other Income Exp | 123 | 162 | 267 | 40 | 230 |
intexp | 744 | 730 | 719 | 701 | 692 |
Tax Expense | 1,435 | 1,295 | 1,254 | 1,199 | 1,091 |
Discontinued Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Income | 10,248 | 9,270 | 8,712 | 7,781 | 7,095 |
Balance Sheet million USD
06/30/25 | 03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash, Cash Equivalents | 8,177 | 7,200 | 7,805 | 7,457 | 6,625 |
Short-Term Investments | 213 | 1,171 | 1,779 | 1,767 | 31 |
Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long-Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net PPE | 1,744 | 1,644 | 1,594 | 1,568 | 1,511 |
Intangible Assets | 32,089 | 32,041 | 32,452 | 32,175 | 31,927 |
Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others Assets | 10,876 | 10,031 | 10,000 | 9,314 | 9,005 |
Total Assets | 53,100 | 52,088 | 53,630 | 52,282 | 49,099 |
Payables | 4,724 | 4,743 | 5,294 | 5,132 | 4,990 |
Total Debt | 14,453 | 15,017 | 15,583 | 15,981 | 13,980 |
Deferred Revenue | 1,728 | 1,610 | 1,521 | 1,513 | 1,474 |
Deferred Tax Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Liabilities | 7,242 | 6,690 | 6,490 | 6,935 | 6,542 |
Total Liabilities | 28,148 | 28,060 | 28,887 | 29,561 | 26,986 |
Paid-in Capital + APIC |
-11,460 | -10,078 | -6,919 | -6,367 | -4,867 |
Retained Earnings | 37,317 | 34,191 | 31,301 | 29,432 | 27,069 |
AOCI | -905 | -86 | 362 | -345 | -89 |
Total Equity | 24,952 | 24,028 | 24,744 | 22,721 | 22,113 |
Shares Outstanding | 43,488 | 43,696 | 43,926 | 43,789 | 43,973 |
Cash Flow Statement million USD
06/30/25 | 03/31/25 | 12/31/24 | 09/30/24 | 06/30/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 9,070 | 7,938 | 7,361 | 7,487 | 7,159 |
Investing Cash Flow | -773 | -1,620 | -2,182 | -1,612 | 554 |
Financing Cash Flow | -6,983 | -5,970 | -4,074 | -5,848 | -8,550 |
Effect of Exchange Rate | 240 | -170 | -416 | 74 | -202 |
Net Increase/Decrease in Cash | 1,554 | 177 | 689 | 102 | -1,039 |
Capital Expenditures | -570 | -492 | -440 | -362 | -340 |
Free Cash Flow | 8,501 | 7,446 | 6,922 | 7,125 | 6,819 |