- PANW
- PALO ALTO NETWORKS INC
-
204.64+4.07 (+2.03%) 06/30 close, EST
- Signals
- Analysis
- Financials
- Charts
- Dividends
- Annualized
- Annual
- Quarterly
Income Statement million USD
04/30/25 | 01/31/25 | 10/31/24 | 07/31/24 | 04/30/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 8,875 | 8,571 | 8,288 | 8,028 | 7,791 |
Cost of Revenue | 2,346 | 2,241 | 2,141 | 2,059 | 1,992 |
Gross Profit | 6,528 | 6,330 | 6,148 | 5,968 | 5,799 |
SG&A | 3,569 | 3,450 | 3,512 | 3,475 | 3,371 |
R&D | 1,975 | 1,938 | 1,880 | 1,809 | 1,729 |
Operating Income | 984 | 942 | 755 | 684 | 699 |
EBITDA | 1,724 | 1,651 | 1,443 | 1,335 | 1,330 |
Other Income Exp | 342 | 326 | 326 | 313 | 301 |
intexp | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 |
Tax Expense | 85 | 9 | -1,660 | -1,589 | -1,462 |
Discontinued Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Income | 1,238 | 1,255 | 2,734 | 2,578 | 2,448 |
Balance Sheet million USD
04/30/25 | 01/31/25 | 10/31/24 | 07/31/24 | 04/30/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash, Cash Equivalents | 2,383 | 2,226 | 2,283 | 1,535 | 1,374 |
Short-Term Investments | 1,654 | 1,762 | 1,913 | 1,770 | 2,089 |
Receivables | 1,950 | 1,496 | 1,133 | 2,619 | 1,715 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long-Term Investments | 6,221 | 5,724 | 5,212 | 5,355 | 4,387 |
Net PPE | 724 | 731 | 750 | 747 | 720 |
Intangible Assets | 4,781 | 4,822 | 4,860 | 3,725 | 3,781 |
Deferred Tax Assets | 2,452 | 2,447 | 2,398 | 2,399 | 2,292 |
Others Assets | 1,837 | 1,745 | 1,826 | 1,841 | 1,573 |
Total Assets | 22,003 | 20,952 | 20,375 | 19,991 | 17,931 |
Payables | 235 | 149 | 212 | 116 | 109 |
Total Debt | 729 | 897 | 1,025 | 1,344 | 1,532 |
Deferred Revenue | 11,574 | 11,262 | 11,094 | 11,481 | 10,168 |
Deferred Tax Liabilities | 26 | 116 | 251 | 388 | 503 |
Other Liabilities | 2,209 | 2,152 | 1,881 | 1,492 | 1,151 |
Total Liabilities | 14,772 | 14,576 | 14,463 | 14,821 | 13,463 |
Paid-in Capital + APIC |
4,953 | 4,421 | 4,215 | 3,821 | 3,531 |
Retained Earnings | 2,230 | 1,968 | 1,701 | 1,350 | 993 |
AOCI | 48 | -14 | -4 | -2 | -55 |
Total Equity | 7,231 | 6,375 | 5,912 | 5,170 | 4,468 |
Shares Outstanding | 70,740 | 70,900 | 70,900 | 70,800 | 70,930 |
Cash Flow Statement million USD
04/30/25 | 01/31/25 | 10/31/24 | 07/31/24 | 04/30/24 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | 3,208 | 3,108 | 3,241 | 3,258 | 3,159 |
Investing Cash Flow | -1,611 | -980 | -1,925 | -1,510 | -979 |
Financing Cash Flow | -584 | -1,681 | -1,521 | -1,343 | -2,799 |
Effect of Exchange Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Increase/Decrease in Cash | 1,013 | 448 | -205 | 405 | -618 |
Capital Expenditures | -207 | -176 | -164 | -157 | -147 |
Free Cash Flow | 3,001 | 2,932 | 3,077 | 3,101 | 3,012 |